47.5 m - Drottninggatan 2, Uppsala
Öppnar 10:00 i dag
| Dag | Öppettider | Stängningstid | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Må. | 09:30 | - | 00:18 | Nonstop |
| Ti. | 09:30 | - | 00:18 | Nonstop |
| On. | 09:30 | - | 00:18 | Nonstop |
| To. | 09:30 | - | 00:18 | Nonstop |
| Fr. | 09:30 | - | 00:18 | Nonstop |
| Lö. | 10:00 | - | 14:00 | Nonstop |
| Sö. | Weekend | |||
61.5 km - Gustavslundsvägen 42, Bromma
Öppnar 10:00 i dag
| Dag | Öppettider | Stängningstid | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Må. | 09:30 | - | 00:18 | Nonstop |
| Ti. | 09:30 | - | 00:18 | Nonstop |
| On. | 09:30 | - | 00:18 | Nonstop |
| To. | 09:30 | - | 00:18 | Nonstop |
| Fr. | 09:30 | - | 00:18 | Nonstop |
| Lö. | 10:00 | - | 14:00 | Nonstop |
| Sö. | Weekend | |||
63.7 km - Trädgårdsgatan 14-18, Strängnäs
Öppnar 10:00 i dag
| Dag | Öppettider | Stängningstid | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Må. | 09:30 | - | 00:18 | Nonstop |
| Ti. | 09:30 | - | 00:18 | Nonstop |
| On. | 09:30 | - | 00:18 | Nonstop |
| To. | 09:30 | - | 00:18 | Nonstop |
| Fr. | 09:30 | - | 00:18 | Nonstop |
| Lö. | 10:00 | - | 14:00 | Nonstop |
| Sö. | Weekend | |||
64.8 km - Liljeholmstorget 34, Stockholm
Öppnar 10:00 i dag
| Dag | Öppettider | Stängningstid | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Må. | 09:30 | - | 00:18 | Nonstop |
| Ti. | 09:30 | - | 00:18 | Nonstop |
| On. | 09:30 | - | 00:18 | Nonstop |
| To. | 09:30 | - | 00:18 | Nonstop |
| Fr. | 09:30 | - | 00:18 | Nonstop |
| Lö. | 10:00 | - | 14:00 | Nonstop |
| Sö. | Weekend | |||
83.5 km - Nygatan 19, Eskilstuna
Öppnar 10:00 i dag
| Dag | Öppettider | Stängningstid | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Må. | 09:30 | - | 00:18 | Nonstop |
| Ti. | 09:30 | - | 00:18 | Nonstop |
| On. | 09:30 | - | 00:18 | Nonstop |
| To. | 09:30 | - | 00:18 | Nonstop |
| Fr. | 09:30 | - | 00:18 | Nonstop |
| Lö. | 10:00 | - | 14:00 | Nonstop |
| Sö. | Weekend | |||